lunes, 29 de abril de 2019
domingo, 7 de abril de 2019
miércoles, 27 de marzo de 2019
lunes, 29 de octubre de 2018
lunes, 1 de octubre de 2018
Entrega lunes 08-10-18
El próximo lunes 08-10-18 realizaremos una
entrega de avance del proyecto de arquitectura.
La misma consistirá en una maqueta escala
1:200 con entorno inmediato.
Plantas y cortes 1:200
Lamina resumen con estrategias e ideas proyectuales.
sábado, 8 de septiembre de 2018
jueves, 6 de septiembre de 2018
domingo, 26 de agosto de 2018
Entrega Arquitecto Partner 27-08-18
27-08-18
Impresión corpórea de Partner escala 1:1
Maqueta del espacio vivencial
Fotografías del espacio maginado.
Cada equipo dispondrá de 5 minutos para hacer su exposición
siguiendo las consignas del ejercicio subidas en este blog.
La exposición de los grupos dará inicio a las 18 hs.
jueves, 16 de agosto de 2018
martes, 31 de julio de 2018
jueves, 21 de junio de 2018
lunes, 7 de mayo de 2018
sábado, 14 de abril de 2018
domingo, 25 de marzo de 2018
martes, 30 de enero de 2018
Concurso Acrópolis de Atenas. Alumnos del taller ta 4 de FADAU UM premiados en un concurso Internacional.
UM FADAU
alumnos de TIA 4, ganaron
3er PREMIO
Y MENCION
en el concurso internacional de arquitectura
Felicitaciones !!!
sentimos enorme orgullo por ellos.
lunes, 11 de diciembre de 2017
Acredaciones
| Número | APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL DE ACREDITACIÓN | ||
| 1 | Burgos Paula Belen | 105% | ||
| Machado Lucia | 140% | |||
| 17 | Altamirano, Diego Ruben | 135% | ||
| Gomez Nicolas | 175% | |||
| Gisela Roch | 140% | |||
| 3 | Otero Diego | 115% | ||
| Rodríguez Héctor Gustavo | 140% | |||
| Igarzabal Josue | 130% | |||
| 4 | Barni Nicolas | 145% | ||
| ponce daniel | 110% | |||
| Simia Gimena | 140% | |||
| 5 | Obredor Ramos Pablo Alejandro | 120% | ||
| Sukanec Ivan | 160% | |||
| Sukanec Matias | 110% | |||
| 6 | Lopez Kaseb Barbara | 115% | ||
| Quiles Maria Pilar | 125% | |||
| lauletta,maria paz | 125% | |||
| 16 | matos, maria alejandra | 155% | ||
| Nuñez Pedraza Melany | 135% | |||
| 13 | Forte Federico | 145% | ||
| Protesoni Franco | 145% | |||
| Alvarez Leonel | 225% | |||
| 7 | Barbanera Camila | 130% | INTERCAMBIO | |
| Barbanera Maria Agustina | 120% | INTERCAMBIO | ||
| Lombardi Gisela | 120% | INTERCAMBIO | ||
| 8 | Martinez Maria Paula | 130% | INTERCAMBIO | |
| Sesali Micaela | 150% | |||
| Martinelli Ornella | 160% | |||
| 9 | Marchetti Julian | 115% | ||
| Kicker Victoria | 135% | |||
| 10 | Villa Luciana | 145% | ||
| Nitto Camila | 115% | |||
| Alfaro Lopez Magali | 125% | |||
| 11 | Fernandez Huar Julieta | 110% | ||
| Arrieudarre Agustina | 120% | |||
| Rant Tatiana | 145% | |||
| 12 | Obelleiro Maria belen | 220% | ||
| Galiano Julieta | 155% | |||
| Flores Cintia | 125% | |||
| 13 | Perotti Bianca | 125% | ||
| Romano Franco | 125% | |||
| 14 | Santarossa Mariano | 125% | ||
| Fragassi Alejandro | 120% | |||
| Krause Leonardo | 110% | |||
| 15 | Pescatore, Nicolas | 110% | ||
| Troncozo Aizawa Florencia | 130% | |||
| Perrotta Gerardo Daniel | 115% | |||
| 20 | Acuña Gastón | 105% | ||
| Marcolin Florencia | 125% | |||
| Cerezo erika | 140% | |||
| 18 | Martinez Belen | 135% | ||
| Rueda Florencia | 110% | |||
| 19 | Argenio Vicente | 140% | ||
| Fenzel Alan | 135% | |||
| Ferro Baya Tiscornia Tomas | 110% | |||
| CARRUEGA | 105% | |||
| CARDOZO | 105% | |||
| 21 | Cayarga Ayelen | 125% | ||
| Luca Leandro | 125% | |||
| ENRIQUEZ | 125% | |||
| 22 | ESCOBAR | 145% | ||
| ECHENIQUE | 135% | |||
| SOBERON | 130% | INTERCAMBIO | ||
| 23 | Dalinger Jonathan | 110% | ||
| Lopez Bustamante | 120% | |||
| 24 | Fernandez eric | 125% | ||
| Di Battista Mariela Solie | 105% | |||
| TROPEA | 125% | |||
| 25 | Fernandez Agustin | 140% | ||
| Pino Alejandra | 125% | |||
| Dominguez Cornaglia, Tomás | 150% | |||
| 26 | PENNELLA Julian Ezequiel | 120% | ||
| GARCIA Florencia | 120% | |||
| Sorrentino Gustavo | 90% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


































